Cégünk 1996 óta tesztlabort működtet, melyet mobil és fix-telepítésű műszerekkel szereltünk fel, hogy klíma-környezet – és egészségvédelmi monitoring tevékenységünket és bioenergetikai és biotechnológiai kutatási folyamatainak megfelelő módon tudjuk végezni.
A labort 2006-ban a DAP Berlin átlalakkraditáltattuk.
Leltári szám | Megnevezés | Gyártó | Típus |
M01 | Merck fotométer | Merck | T40 |
M04 | Iszapkoncentráció és iszapszintmérő | BTG Inc. | MEX-P |
M06 | Boi Sensomat – BOI mérő | LOVIBOND Tintometer, Dortmund | OxiTop OC/AL/LOV |
M08 | Oldott oxigén-mérő | HANNA | HI 9143 |
M14 | Stopper | CASIO | HS 3V |
M15 | Termosztátszekrény | WTW | TS 606-G2 |
M17 | Multifunkciós terepi mérőműszer | WTW | Multi 340i |
M18 | Klíma-mérőműszer | TESTO | 445 |
M19 | Fényerősségmérő | TESTO | 545 |
M20 | Hőmérséklet- és páramérő műszer | TESTO | 645 |
M21 | Digitális manométer | TESTO | 512 |
M22 | Termoreaktor | MERCK | TR 620 |
M26 | Laboratóriumi tokos kemence | Nabertherm | Nabertherm L4R6 |
M27 | Centrifuga | Eppendorf | 5702 R |
M28 | Redox potenciál – pH mérő | WTW | 315i |
M29 | Mikroszkóp | Zeiss | Axiostar Plus |
M30 | Szárazanyagmérleg | Denver | IR-30 |
M31 | Hőkamera | FLUKE | Ti20 |
M32 | Vízanalitikai fotométer | Macherey-Nagel Aktivit kft | Nanocolor 500D |
M33 | CST mérő | Energiadelta | CATI 100 |
M34 | Vízanalitikai fotométer | Hach Lange | DR 2800 |
M35 | Termoreaktor | Hach Lange | Hach Lange LT 200 |
M37 | Elektromos labormérleg | Shinko Denshi | AJ-320 CE |
M38 | Mintavevő | Bát paritás Bt. | |
M39 | Iszapkoncentráció és iszapszintmérő | Bát paritás Bt. | |
M40 | Hanna pH-mérő HI 991002 | HANNA | HI991002 |
M41 | CO2 elosztó (automata) | HealForce | HF-CSS-100 |
M42 | CO2 inkubátor | HealForce | HF 160W |
M43 | Gázanalizáló-CO2/O2 | Galaxy | G100 |
Terepi gázanalizátor | Dräger | X-am 2000 | |
M44 | Mágneses keverőtálca | IKA | MIDI MR1 digital |
M45 | Telepszámláló | IUL | Flash and Go 10006021/457 |
M46 | TSS mérő | Hach Lange | Készülék:LXV320.99.00001 Szonda:LXV321.99.00001 |
M47 | MicroTox toxicitás-mérő | Modern Water | |
M48 | Toxicitás és ATP mérő | Modern Water | |
M49 | DR900 fotométer | Hach Lange | |
M50 | Analitikai mérleg | ADAM | |
M51 | Multifunkciós terepi mérőműszer | HANNA | |
M52 | Lipid-mérő | FOSS | Soxtec 8000 |
M53 | Vegyifülke | ||
M54 | UV víz-sterilizáló | Heal Force | VitraPOR |
M55 | VitraPOR Filtertölcsér (3db) | ROBU | |
M56 | Vákum pumpa | ROCKER | Chemker 300 |
M57 | Szárítószekrény | POL-EKO Apartura | SLN-32-STD |
M58 | Kombinált mérőműszer | HANNA | HI 98191 |
M59 | Többparaméteres fotométer | HANNA | HI 83300 |
Paraméter | Mérési tartomány |
T | -20 – 120 °C |
pH | -2,0 – 20,0 |
mV | ±2000 mV |
Vezetőképesség | 10µS/cm-500mS/cm |
Redox potenciál | -1999-1999mV |
Oldott oxigén | 0-200%; 0-19,9 mg/l |
KOI | >0 mg/l |
BOI | 0-4000 mg/l |
összes N | >5 mg/l |
összes P | >0,5 PO4-P mg/l |
Lúgtartalom | 0-500 mg/l (CaCO3) |
Lúgtartalom (tengeri) | 0-300 mg/l (CaCO3) |
Alumínium | 0,00-1,00 mg/l (Al3+) |
Ammónia (alacsony tartomány) | 0,00-3,00 mg/l (NH3-N) |
Ammónia (közepes tartomány) | 0,00-10,00 mg/l (NH3-N) |
Ammónia (magas tartomány) | 0,0-100,0 mg/l (NH3-N) |
Bróm | 0,00-8,00 mg/l (Br2) |
Kalcium | 0-400 mg/l (Ca2+) |
Kalcium, tengeri | 200-600 mg/l (Ca2+) |
Klorid | 0,0-20,0 mg/l (Cl–) |
Klór-dioxid | 0,00-2,00 mg/l (ClO2) |
Klór, szabad | 0,00-5,00 mg/l (Cl2) |
Klór, szabad (ultra alacsony) | 0,000-0,500 mg/l (Cl2) |
Klór összes | 0,00-5,00 mg/l (Cl2) |
Klór összes (ultra alacsony) | 0,00-5,00 mg/l (Cl2) |
Klór összes (ultra magas) | 0-500 mg/l (Cl2) |
Króm(VI) (alacsony tartomány) | 0-300 µg/l (Cr6+) |
Króm(VI) (magas tartomány) | 0-1000 µg/l (Cr6+) |
A víz színe | 0-500 PCU (platina kobalt egység) |
Réz (alacsony tartomány) | 0,000-1,500 mg/l (Cu2+) |
Réz (magas tartomány) | 0,00-5,00 mg/l (Cu2+) |
Cianúrsav | 0-80 mg/l (CYA) |
Fluorid (alacsony tartomány) | 0,00-2,00 mg/l (F–) |
Fluorid (magas tartomány) | 0,0-20,0 mg/l (F–) |
Keménység, kalcium | 0,00-2,70 mg/l (CaCO3) |
Keménység, magnézium | 0,00-2,00 mg/l (CaCO3) |
Keménység, összes (alacsony) | 0-250 mg/l (CaCO3) |
Keménység, összes (közepes) | 200-500 mg/l (CaCO3) |
Keménység, összes (magas) | 400-750 mg/l (CaCO3) |
Hidrazin | 0-400 µg/l (N2H4) |
Jód | 0,0-12,5 mg/l (I2) |
Vas (alacsony tartomány) | 0,000-1,600 mg/l (Fe) |
Vas (magas tartomány) | 0,00-5,00 mg/l (Fe) |
Magnézium | 0-150 mg/l (Mg2+) |
Mangán (alacsony tartomány) | 0-300 µg/l (Mn) |
Mangán (magas tartomány) | 0,0-20,0 mg/l |
Molibdén | 0,0-10,0 mg/l (Mo6+) |
Nikkel (alacsony tartomány) | 0,000-1,000 mg/l (Ni) |
Nikkel (magas tartomány) | 0,00-7,00 mg/l (Ni) |
Nitrát | 0,0-30,0 mg/l (NO3–-N) |
Nitrit (tengeri, ultra alacsony tartomány) | 0-200 µg/l (NO2–-N) |
Nitrit (alacsony tartomány) | 0-600 µg/l (NO2–-N) |
Nitrit (magas tartomány) | 0-150 mg/l (NO2–) |
Oldott oxigén (DO) | 0,0-10,0 mg/l(O2) |
Oxigén-megkötők (Karbohidrazid) | 0,00-1,50 mg/l (Karbohidrazid) |
Oxigén-megkötők (DEHA) | 0-100 µg/l (DEHA) |
Oxigén-megkötők (Hidrokinon) | 0,00-2,50 mh/l (hidrokinon) |
Oxigén-megkötők (Izo aszkorbinsav) | 0,00-4,50 mg/l (izo aszkorbinsav) |
Ózon | 0,00-2,00 mg/l |
Foszfát (tengeri, ultra alacsony tartomány) | 0-200 µg/l (P) |
Foszfát (alacsony tartomány) | 0,00-2,50 mg/l (PO43-) |
Foszfát (magas tartomány) | 0,0-30,0 mg/l (PO43-) |
Kálium | 0,0-20,0 mg/l (K) |
Szilícium-dioxid (alacsony tartomány) | 0,00-2,00 mg/l (SiO2) |
Szilícium-dioxid (magas tartomány) | 0-200 mg/l (SiO2) |
Ezüst | 0,000-1,000 mg/l (Ag) |
Szulfát | 0-150 mg/l (SO42-) |
Anionos felületaktív anyagok | 0,00-3,50 mg/l (SDBS) |
S2- | >0,01 mg/l |
Savkapacitás | >0,5 Ks4,3 mmol/l; >25 CaCO3 |
CO2 | >55mg/l |
CST | 0/∞ s/s |
Szárazanyag tartalom | >0 g/l |
Izzítás | >0 % ; >0 g/l |
Mikrobiológiaivizsgálatok:
Sterilizáció, alga és arche izoláció; CO2 inkubációs vizsgálatok; toxicitás mérés; Gram-festés